الصبح أخبار -سعر جرام الفضة في مصر اليوم 14 فبراير 2025
يشهد سعر جرام الفضة في مصر اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 استقرارًا نسبيًا مع ارتفاع طفيف في السوق المصري، حيث يختلف السعر بناءً على العيار وسعر الأونصة عالميًا.
ويستعرض موقع مصر تايمز أحدث الأسعار العالمية وفي السوق المصري خاصة مع تزايد البحث من الشباب الراغبين في الارتباط أو راغبي الاستثمار في الفضة كمعدن ثمين وإليكم جدول في السطور السطور التالية..
أسعار الفضة في مصر (بالجنيه المصري والدولار الأمريكي)
نوع الفضة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي | نسبة التغير اليومية |
---|---|---|---|
سعر الأونصة | 1,521.88 جنيه | 30.64 دولار | +0.153% |
سعر كيلو الفضة | 48,929.54 جنيه | 985.10 دولار | +0.153% |
الفضة النقية (999) | 48.93 جنيه | 0.99 دولار | +0.164% |
فضة عيار 958 | 46.87 جنيه | 0.94 دولار | +0.150% |
فضة عيار 950 | 46.48 جنيه | 0.94 دولار | +0.151% |
فضة عيار 925 | 45.26 جنيه | 0.91 دولار | +0.155% |
فضة عيار 900 | 44.04 جنيه | 0.89 دولار | +0.159% |
فضة عيار 835 | 40.86 جنيه | 0.82 دولار | +0.172% |
فضة عيار 800 | 39.14 جنيه | 0.79 دولار | +0.154% |
فضة عيار 750 | 36.70 جنيه | 0.74 دولار | +0.164% |
فضة عيار 700 | 34.25 جنيه | 0.69 دولار | +0.146% |
فضة عيار 600 | 29.36 جنيه | 0.59 دولار | +0.171% |
فضة عيار 500 | 24.46 جنيه | 0.49 دولار | +0.123% |
فضة عيار 400 | 19.57 جنيه | 0.39 دولار | +0.154% |
فضة عيار 300 | 14.68 جنيه | 0.30 دولار | +0.136% |
أسعار سبائك الفضة اليوم في مصر 14 فبراير 2025
وزن السبيكة | السعر بالجنيه المصري |
---|---|
10 جرامات | 525 جنيهًا |
50 جرامًا | 2,625 جنيهًا |
100 جرام | 5,250 جنيهًا |
250 جرامًا | 13,125 جنيهًا |
500 جرام | 26,250 جنيهًا |
1 كيلوغرام | 52,500 جنيهًا |
سعر جرام الفضة في مصر اليوم 14 فبراير 2025
على الصعيد العالمي، يعتمد سعر الفضة على التداولات في الأسواق العالمية مثل بورصة لندن وبورصة نيويورك، وبلغ متوسط الأسعار العالمي لجرام الفضة يتراوح تقريبًا على النحو التالي:
- سعر البيع: حوالي 0.80 دولار أمريكي للجرام.
- سعر الشراء: حوالي 0.75 دولار أمريكي للجرام.
إرسال التعليق